Histologische Färbungen
| Färbung | Zellkern | Zytoplasma | Kollagen | Elastische Fasern | Retikulinfasern | Lipide | Kohlenhydrate | Bakterien | Zusatzinfos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hämatoxylin-Eosin (HE) | Blau | Rosa | Rosa | - | - | - | - | - | Routinefärbung |
| PAS-Reaktion | - | - | - | - | - | - | Magenta | - | Nachweis von Glykogen |
| Masson-Trichrom | Schwarz | Rot | Blau | - | - | - | - | - | Darstellung von Bindegewebe |
| Van Gieson | Schwarz | Gelb | Rot | - | - | - | - | - | Bindegewebsfärbung |
| Azan-Färbung | Rot | Orange bis Rosa | Blau | - | - | - | - | - | Darstellung von Bindegewebe |
| Elastika-Färbung | - | - | - | Schwarz | - | - | - | - | Nachweis elastischer Fasern |
| Silberfärbung nach Gomori | - | - | - | - | Schwarz | - | - | - | Darstellung von Retikulinfasern |
| Berliner Blau | Rot | - | - | - | - | - | - | - | Eisenablagerungen blau |
| Alcianblau | Rot | - | - | - | - | - | Blau (Schleim) | - | Nachweis von sauren Mucopolysacchariden |
| Kongorot | - | - | - | - | - | - | - | - | Amyloid rot |
| Sudan III | - | - | - | - | - | Orange | - | - | Nachweis von Lipiden |
| Ölrot O | - | - | - | - | - | Rot | - | - | Lipidfärbung |
| Warthin-Starry | - | - | - | - | - | - | - | Schwarz | Nachweis von Helicobacter pylori |
| Ziehl-Neelsen | Blau | - | - | - | - | - | - | Rot (säurefeste Bakterien) | Nachweis von Mykobakterien |
| Gram-Färbung | - | - | - | - | - | - | - | Blau (Gram+), Rot (Gram-) | Bakteriendifferenzierung |
| Retikulin-Färbung | - | - | - | - | Schwarz | - | - | - | Darstellung des retikulären Netzes |
| Orcein-Färbung | - | - | - | Braun | - | - | - | - | Nachweis elastischer Fasern |
| Toluidinblau | Blau | - | - | - | - | - | - | - | Mastzellen metachromatisch rot-violett |
| Nissl-Färbung | - | Blau (Nissl-Substanz) | - | - | - | - | - | - | Darstellung von Nervenzellen |
| Giemsa-Färbung | Dunkelblau | Hellblau | - | - | - | - | - | Blau (Parasiten) | Nachweis von Blutparasiten |
Patienteninformation
Anmerkung zu Gesundheitsthemen