ICDnator |
---|
|
PathoGPT |
---|
|
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pTis | Lamina propria | pN0 | Keine LK-Met. | pM0 | Keine Ferm. | ||
pT1 | Submukosa | pN1a | 1 Lk-Met. | pM1a | 1 Organ | ||
pT2 | Muscularis propria | pN1b | 2-3 LK-Met. | pM1b | >1 Organ | ||
pT3 | Subserosa/perikol. | pN1c | Sat.Knöt. | pM1c | Peritonkarz. | ||
pT4a | Serosaperf. | pN2a | 2-6 Lk-Met. | ||||
pT4b | Nachbarstrukt. | pN2b | >6 Lk-Met. |
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pTis | Lamina propria | pN0 | Keine LK-Met. | pM0 | Keine Ferm. | ||
pT1 | Submukosa | pN1a | 1 Lk-Met. | pM1a | 1 Organ | ||
pT2 | Muscularis propria | pN1b | 2-3 LK-Met. | pM1b | >1 Organ | ||
pT3 | Subserosa/perikol. | pN1c | Sat.Knöt. | pM1c | Peritonkarz. | ||
pT4a | Serosaperf. | pN2a | 2-6 Lk-Met. | ||||
pT4b | Nachbarstrukt. | pN2b | >6 Lk-Met. |
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pTis | intratubulär | pN0 | Keine LK-Met. | pM0 | Keine Ferm. | ||
pT1 | Hoden+Nebenhoden L0 V0 | pN1 | Kongl.=<2cm/ =<5 Lk <2cm |
pM1 | Fermet. | ||
pT2 | Hoden+Nebenhoden L1/V1 Befall Tunica vag. |
pN2 | Kongl.>2-5cm/ >5 Lk <5cm/ extranod. Ext. |
||||
pT3 | Samenstrang | pN3 | Kongl. > 5cm | ||||
pT4 | Skrotum |
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pTis | Carcinoma in situ | pN0 | Keine Lk-Met. | pM0 | Keine Fernmet. | ||
pT1a | <=5cm+V0 | pN1 | Reg. Lk-Met. | pM1 | Fernmetastasen | ||
pT1b | >5cm+V0 | ||||||
pT2 | solit.Tu>2cm+V1 od. mult. Tu+/-V1 |
||||||
pT3 | Serosaperforation | ||||||
pT4 | Inf. extrahep. Strukt. |
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pT1a | <=2cm+/-V1 | pN0 | Keine LK-Met. | pM0 | Keine Ferm. | ||
pT1b | >2cm ohne V1 | pN1 | Lk-Met. | pM1 | Fernmetastasen | ||
pT2 | solit.Tu>2cm+V1 od. mult. Tu <5cm |
||||||
pT3 | mult. Tu >5cm | ||||||
pT4 | PV/LV od. Nachb.str. (inkl. ZF, exkl. GB) od. Serosaperforation |
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pTis | Carcinoma in situ | pN0 | Keine Lk-Met. | pM0 | Keine Fernmet. | ||
pT1mi | <=3cm, überw. lepidisch, <5mm Inv. | pN1 | ipsilat. peribronch./ hilär/intrapulm. (inkl. dir. Inf.) |
pM1a | kontralat.
Lunge Pleura/Perikard (Erguß/Tumor) |
||
pT1a | <=1cm | pN2 | ipsilat. mediast./ subkarinal |
pM1b | 1 extrathor. Met. | ||
pT1b | >1-2 cm | pN3 | kontralat. mediast./hilär/ subkarinal od. Skalenus/ supraklavik. |
pM1c | mult. extrath. Met. in 1 oder mehreren Org. | ||
pT1c | >2cm-3cm | ||||||
pT2a | >3-4cm od. *1 | ||||||
pT2b | >4-5cm od. *1 | ||||||
pT3 | >5-7cm od. *2 | ||||||
pT4 | Inf. extrapulm. *3 |
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pT1a | Lam.prop./Musc.muc. | pN0 | Keine LK-Met. | pM0 | Keine Ferm. | ||
pT1b | Submukosa | pN1 | 1-2 Lk-Met. | pM1 | Fernm. inkl. PK | ||
pT2 | Muscularis propria | pN2 | 3-6 LK-Met. | ||||
pT3 | Subserosa | pN3a | 7-15 Lk-Met. | ||||
pT4a | Serosaperf. | pN3b | >=16 Lk-Met. | ||||
pT4b | Nachbarstrukt. |
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pT1mi | Mikroinv.<0,1cm | pN0 | Keine LK-Met. | pM0 | Keine FM. | ||
pT1a | >0,1 - 0,5 cm | pN1mi | >0,2 - 2 mm +/- 200 Zell. |
pM1 | Fernmet. | ||
pT1b | >0,5 - 1 cm | pN1a | 1-3 ax. Lk. | ||||
pT1c | >1 - 2 cm | pN1b | AMI Lk | ||||
pT2 | >2 - 5 cm | pN1c | 1a+1b | ||||
pT3 | >5 cm | pN2a | 4-9 ax. Lk | ||||
pT4a | Brustwand | pN2b | Klin. AMI Lk | ||||
pT4b | Ödem/Ulz./Sat.Haut | pN3a | >10 ax. Lk/ infraklav. Lk |
||||
pT4c | 4a+4b | pN3b | klin. AMI Lk+ax.Lk./ >3 ax. Lk+AMI-Lk mikrosk. |
||||
pT4d | Inflamm. Ca | pN3c | supraklav. |
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pT1a | <=4cm | pN0 | Keine LK-Met. | pM0 | Keine FM. | ||
pT1b | >4-7 cm | pN1 | Lk-Met. | pM1 | Fernmet. | ||
pT2a | >7-10 cm | ||||||
pT2b | >10 cm | ||||||
pT3a | NV/musk. NV-Segm./perirenal/peripelvin, nicht über GF | ||||||
pT3b | V. cava unter ZF | ||||||
pT3c | V. cava über ZF/Wand V. cava | ||||||
pT4 | über GF (inkl. NN) |
T (Figo) |
Kriterien | N (FIGO) |
Kriterien | M (FIGO) |
Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pT1a (IA) |
1 Ovar, Kapsel intakt, nicht auf Oberfläche Ovar/Tube, neg. Aszites/Perit.spülung | pN0 | Keine Lk-Met. | pM0 | Keine Fernmet. | ||
pT1b (IB) |
beid. Ov./Tuben, Kapsel intakt, nicht auf Oberfläche,neg. Aszites/Perit.spülung |
pN1a (IIIA1i) |
retroperit. Lk-Met. -1cm | pM1a (IVA) |
tum.Pleuraerguss | ||
pT1c1 (IC1) |
Zelldiss. währen OP | pN1b (IIIA1ii) |
retroperit. Lk-Met. >1cm | pM1b (IVB) |
Parenchymmet./ Met. in extraabd.Organe (inkl. inguinale/ extrabd. Lk) |
||
pT1c2 (IC2) |
Kapselruptur vor Op/Tumor auf Oberfläche | ||||||
pT1c3 (IC3) |
Maligne Zellen in Aszites/Perit.spülung | ||||||
pT2a (IIA) |
Ausbreitung/Implantate Uterus/Tuben/Ovarien |
||||||
pT2b (IIB) |
andere Beckenorgane | ||||||
pT3a (IIIA2) |
mikrosk. Ausbreitung außerhalb Becken | ||||||
pT3b (IIIB) |
makrosk. Ausbreitung außerhalb Becken <2cm | ||||||
pT3c (IIIC) |
makrosk. Ausbreitung außerhalb Becken >2cm od. Inf. Leber-/Milzkapsel ohne Parenchymbef. |
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pTis | Ca in situ+PanIN III | pN0 | Keine LK-Met. | pM0 | Keine Ferm. | ||
pT1 | Tu <= 2cm* | pN1 | 1-3 Lk-Met. | pM1 | Fernmetastasen | ||
pT1a | <=0,5 cm* | pN2 | >= 4 Lk-Met. | ||||
pT1b | >0,5 - <1 cm* | ||||||
pT1c | >1 - 2 cm* | ||||||
pT2 | Tu >2 cm - 4 cm* | ||||||
pT3 | Tu > 4cm* | ||||||
pT4 | Inf. Tr. coeliacus, A. mes. sup., A. hep. com. |
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pT1 | klin.nicht erkennb. Tu | pN0 | kein Lk.Met. | pM0 | keine Fernm. | ||
pT1a | Zufallsbef. <5% des resez. Gew. | pN1 | Lk-Met. | pM1 | Fernmetastasen | ||
pT1b | Zufallsbef. >5% des resez. Gew. | pM1a | Nicht reg. Lk | ||||
pT1c | Tu durch Nadelbiopsie diagn. | pM1b | Knochen | ||||
pT2 | Tu begr. auf Prostata | pM1c | andere Lok. od. mehre Lok. | ||||
pT2a | <= 1 Lappenhälfte | ||||||
pT2b | >1 Lappenhälfte | ||||||
pT2c | Tu in beiden Lappen | ||||||
pT3 | Tu extrakapsulär | ||||||
pT3a | extrakaps. Ausbr. inkl. Blasenhals | ||||||
pT3b | Samenbl.infiltration | ||||||
pT4 | Fix. Tu od. Inf. Nachbarorg. (außer Samenbl.) |
T (Figo) |
Kriterien | N (FIGO) |
Kriterien | M (FIGO) |
Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pT1a (IA) |
Tu begr. auf Endometr. od. innere Myom.hälfte | pN0 | Keine Lk-Met. | pM0 | Keine Fernmet. | ||
pT1b (IB) |
Tu inf. äußere Myom.hälfte | pN1 |
reg. Lk.Met** | pM1 (IVB) |
Fernmet. | ||
pT2 (II) |
Zervixstromainf.* | ||||||
pT3a (IIIa) |
Serosa/Adnexe* |
||||||
pT3b (IIIB) |
Vagina oder Parametrienbef. | ||||||
pT4 (IVa) |
Blasen/Rektum-Inf. |
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pTis | Carc. in situ/VINIII | pN0 | Keine LK-Met. | pM0 | Keine Ferm. | ||
pT1a | Tu<2cm+Stromainv.<1mm | pN1a | 1-2 Lk-Met. <5 mm | pM1 | Fermetast. inkl. Becken-Lk. | ||
pT1b | Tu>2 cm od. Stromainv.>1mm | pN1b | 1 LK-Met.>=5mm | ||||
pT2 | Inf. unt. 1/3 Urethra/ unt. 1/3 Vagina, Anus | pN2a | >=3 mm Lk. met. <5mm | ||||
pT3 | Inf. ober. 2/3 Urethra/Vagina, Blasenschleimhaut, Rektumschleimhaut, Beckenknochen | pN2b | >=2 Lk.met. >= 5mm | ||||
pN2c | extrakaps. Ausbreitung | ||||||
pN3 | Fix./Exulz. reg. Lk.met. |
T (Figo) |
Kriterien | N (FIGO) |
Kriterien | M (FIGO) |
Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pT1a1 (IA1) |
Stromainv. <= 3mm od. horizontale Audehnung<=7mm* | pN0 | Keine Lk-Met. | pM0 | Keine Fernmet. | ||
pT1a2 (IA2) |
Stromainv. >3-5mm + horizontale Ausd. <=7mm* |
pN1 | Reg. Lk-Met. | pM1 (IVB) |
Fernmet.*** | ||
pT1b1 (IB1) |
Makroskop. Läsion <=4cm, Läsion>T1a2 | ||||||
pT1b2 (IB2) |
Makroskop. Läsion >4cm | ||||||
pT2a1 (IIA1) |
extrauterin, nicht Parametrien, Makroskop. Läsion <=4cm ** | ||||||
pT2a2 (IIA2) |
extrauterin, mit Parametrien, Makroskop. Läsion >4cm** | ||||||
pT2b (IIB) |
extrauterin, mit Parametrien** | ||||||
pT3a (IIIa) |
unteres 1/3 Vagina, nicht Beckenwand | ||||||
pT3b (IIIB) |
Beckenwand, Hydronephrose/stumme Niere | ||||||
pT4 (IVA) |
Schleimhaut Blase/Rektum und/oder Ausbreitung jenseits kleines Becken |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.