Grading Mammarkarzinome
Mammakarzinome werden gemäß der Mammakarzinom-Leitlinie nach dem Elston-Ellis-Grading graduiert.
Dabei handelt es sich um einen Summenscore der Scores für Drüsenbildung, Kernpleomorphie/-atypie und Mitoserate.
Score | Drüsenbildung | Kernmorphologie |
---|---|---|
1 | >75% | leicht größer als normale Zellkerne (ca. 1.5x), geringe Schwankungen in Größe und Form |
2 | 10-75% | vergrößerte Zellkerne (1,5-2x), oft vesikuläre Kerne, mittlere Kernpleomorphie |
3 | <10% | deutlich vergrößerte Zellkerne (>2x), oft deutliche Kernpleomorphie |
Die Anzahl der Mitosen ist stark abhängig vom Durchmesser des 40er Gesichtsfelds (HPF), daher ist Score 1-3 in folgender Tabelle nachzuschlagen:
Gesichtsfelddurchmesser (mm) | Anzahl Mitosen (in 10 HPF) | ||
---|---|---|---|
Score 1 | Score 2 | Score 3 | |
0,40–0,41 | ≤ 4 | 5–9 | ≥ 10 |
0,42–0,43 | ≤ 5 | 6–10 | ≥ 11 |
0,44–0,45 | ≤ 5 | 6–11 | ≥ 12 |
0,46–0,47 | ≤ 6 | 7–12 | ≥ 13 |
0,48–0,49 | ≤ 6 | 7–13 | ≥ 14 |
0,50–0,51 | ≤ 7 | 8–14 | ≥ 15 |
0,52 | ≤ 7 | 8–15 | ≥ 16 |
0,53–0,54 | ≤ 8 | 9–16 | ≥ 17 |
0,55–0,56 | ≤ 8 | 9–17 | ≥ 18 |
0,57 | ≤ 9 | 10–18 | ≥ 19 |
0,58–0,59 | ≤ 9 | 10–19 | ≥ 20 |
0,60 | ≤ 10 | 11–20 | ≥ 21 |
0,61 | ≤ 10 | 11–21 | ≥ 22 |
0,62–0,63 | ≤ 11 | 12–22 | ≥ 23 |
0,64 | ≤ 11 | 12–23 | ≥ 24 |
0,65–0,66 | ≤ 12 | 13–24 | ≥ 25 |
0,67 | ≤ 12 | 13–25 | ≥ 26 |
0,68 | ≤ 13 | 14–26 | ≥ 27 |
0,69 | ≤ 13 | 14–27 | ≥ 28 |
Quelle: Leitlinie Mammapathologie
Bewertung:
Summen-Score | Grading | Häufigkeit* |
---|---|---|
3-5 | G1 (gut differenziert) | 20% |
6-7 | G2 (mäßig differenziert) | 30% |
8-9 | G3 (gering differenziert) | 50% |
Links: Merkblatt