Akute Dünndarmtransplantatabstossung (T86.88)
Grad | Entzündung | Epithelschädigung | Kryptale Apoptosen | Architekturstörung | Arteriitis | Ulzeration |
---|---|---|---|---|---|---|
indeterminiert | minimal | minimal | vermehrt, <6 Apopt./10 Krypten | keine | keine | keine |
mild | mild | mild | vermehrt, >6 Apopt./10 Krypten | mild | keine | keine |
moderat | ausgedehnt | diffus | vermehrt mit fokaler Konfluenz | prominent | mild-moderat | keine |
schwer | ausgedehnt | diffus | vermehrt mit fokaler Konfluenz (bei vorhandener Mukosa) |
prominent | schwer | vorhanden |
Quellen & weiterführende Literatur:
- Weidner, Cote et al. Modern Surgical Pathology , Aufl. 1, 2009<Amazon>
- Wu et al. A schema for histologic grading of small intestine allograft acute rejection. , Transplantation, 27/4/2003, Vol. 8(75), S.1241-8 <PubMed> <Journal Link>
×