Desmet-Score (Leber)
Die folgende Tabelle beschreibt das Ausmaß der Leberfibrose anhand eines Scores, der den Grad der bindegewebigen Veränderungen in der Leber histologisch einteilt:
Score | Beschreibung | Histologie |
---|---|---|
Keine Fibrose | Keine Faservermehrung | |
1 | Milde/geringe Fibrose | Faservermehrung portal, keine Septen |
2 | Mäßiggradige Fibrose | Inkomplette/komplette portoportale Septen, Architektur erhalten |
3 | Hochgradige Fibrose | Bindegewebige Septen mit Architekturstörung (portozentrale Septen, Verschiebung azinärer Strukturen), keine komplette Zirrhose |
4 | Zirrhose | Wahrscheinlicher oder definitiver zirrhotischer Umbau |
Quellen & weiterführende Literatur:
- Schirmacher et al., Bioptische Diagnostik der chronischen Hepatitis, Pathologe, 9/2004, Vol. 5(25), S.337-48 <PubMed> <Journal Link>
×