BANFF-Score (Nierentransplantatabstossung, 2009)
Score | Subtyp | Beschreibung |
---|---|---|
I | Normalbefund | |
II | Antikörper-mediierte Veränderungen (kann mit Kat. 3/4/5/6 koinzident auftreten) | |
IIA | C4d Ablagerung und zirkulierende Antidonor-Antikörper ohne Hinweis auf akute oder chronische Veränderungen | |
IIB |
Akute Antikörper-mediierte Abstoßung |
|
IIC | Chronische aktive Antikörper-mediierte Abstoßung Kriterien: 1.) C4d-Immunfärbung positiv 2.) Morphologischer Nachweis einer chronischen Schädigung a.) Glomeruläre Doppelkonturen (chronische Transplantatglomerulopathie) und/oder b.) Peritubuläres "Multilayering" der Kapillaren (Elektronenmikroskopie) und/oder c.) Fibrointimale Verdickung der Arterien und/oder d.) Interstitielle Fibrose/tubuläre Atrophie 3.) Vorhandensein von zirkulierenden Antidonor-Antikörpern |
|
III | Borderline-Veränderungen/Verdacht auf akute T-Zell-mediierte Abstoßung | |
IIIA | Tubulitis und milde Entzündung (t1, t2, t3 und i0 oder i1 (s.u.) | |
IIIB | Milde Tubulitis und moderate bis schwere interstitielle Entzündung (t1 und i2 oder i3) | |
IV | Akute T-Zell-mediierte Abstoßung | |
IVA | Signifikante interstitielle Entzündung und moderate Tubulitis (i2 oder i3 und t2) | |
IVB | Signifikante interstitielle Entzündung und schwere Tubulitis (i2 oder i3 und t3) | |
IVC | Milde bis moderate intimale Arteriitis in <25% der Lumina (v1) | |
IVD | Schwere intimale Arteriitis in >25% der Lumina (v2) | |
IVE | Transmurale Arteriitis und/oder fibrinoide Nekrosen (v3): 1.) Chronisch aktive T-Zell-mediierte Abstoßung/chronische Transplantat-Arteriopathie 2.) Arterielle fibrointimale Verdickung und Entzündung mit Neointima |
|
V | Interstitielle Fibrose und tubuläre Atrophie, keine spezifische Ätiologie | |
VA | mild, <25% der kortikalen Areale | |
VB | moderat, 26-50% der kortikalen Areale | |
VC | schwer, >50% der kortikalen Areale | |
VI | Andere Nicht-Abstoßungs-bedingte Veränderungen und Komplikationen | |
VIA | Akuter tubulärer Schaden | |
VIB | Arzneimittel-assoziierte Toxizität: 1.) Calcineurin Inhibitor Toxizität 2.) mTOR Inhibitor Toxizität 3.) Antivirale tubuläre Toxizität 4.) Arzneimittel-assoziierte akute tubulointerstitielle Nephritis |
|
VIC | Infektionen: 1.) BK Polyomavirus 2.) Cytomegalievirus 3.) Adenovirus |
|
VID | De novo Nierenerkrankung und rekurrente Nierenerkrankung | |
VIE | Allograft Ruptur | |
VIF | Posttransplant lymphoproliferative Erkrankung 1.) EBV-assoziiert 2.) nicht EBV-assoziiert |
Tubulitis Score:
Mononukleäre Zellen innerhalb der tubulären Basalmembran
Score | Beschreibung |
t0 | keine Tubulitis |
t1 | Foci mit 1-4 Zellen/Tubulärer Querschnitt bzw. 10 tubulären Zellen |
t2 | Foci mit 4-10 Zellen/tubulärer Querschnitt bzw. 10 tubulären Zellen |
t3 | Foci >10 Zellen/tubulärem Querschnitt bzw. 10 tubulären Zellen oder 2 Foci mit Destruktion der tubulären Basalmembran und t2 und i2 oder i3 |
Intimaler Arteriitis Score:
Mononukleäre Zellen unter Endothel oder in der Medial
Score | Beschreibung |
v0 | keine intimale Arteriitis/Arteriolitis |
v1 | intimale Arteriitis/Arteriolitis <25% der Lumina (mind. 1 Zelle, 1 Arterie/Arteriole) |
v2 | intimale Arteriitis/Arteriolitis <25% der Lumina |
v3 | Transmurale intimale Arteriitis/Arteriolitis und/oder fibrinoide Nekrose (Nekrose der glatten Muskulatur) |
Interstitieller Entzündungs Score:
Mononukleäre Zellen unter Endothel oder in der Medial
Score | Beschreibung |
i0 | <10% des Cortex |
i1 | 10-25% des Cortex |
i2 | 26-50% des Cortex |
i3 | >50% des Cortex |
C4d Score:
Prozentsatz der peritubulären C4d-positive Kapillaren in mind. 5 HPFs
Score | Beschreibung |
C4d0 | 0% |
C4d1 | 1-9% |
C4d2 | 10-50% |
C4d3 | >50% |
Quellen & weiterführende Literatur:
- Bostwick Urologic Surgical Pathology , Aufl. 3<Amazon>