TNM Prostatakarzinom
T | Kriterien | N | Kriterien | M | Kriterien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pT1 | klinisch nicht erkennbarer Tumor | pN0 | keine Lymphknoten-Metastase | pM0 | keine Fernmetastasen | ||
pT1a | Zufallsbefund <5% des resezierten Gewebes (TUR) | pN1 | Lymphknoten-Metastase | pM1 | Fernmetastasen | ||
pT1b | Zufallsbefund >5% des resezierten Gewebes (TUR) | pM1a | Nicht regionäre Lymphknoten befallen | ||||
pT1c | Tumor durch Nadelbiopsie diagnostiziert | pM1b | Knochen-Metastase | ||||
pT2 | Tumor begrenzt auf Prostata | pM1c | andere oder mehrere Lokalisationen | ||||
pT2a | ≤ 1 Lappenhälfte | ||||||
pT2b | > 1 Lappenhälfte | ||||||
pT2c | Tumor in beiden Lappen | ||||||
pT3 | Tumor extrakapsulär | ||||||
pT3a | extrakapsuläre Ausbreitung inkl. Blasenhals | ||||||
pT3b | Samenblaseninfiltration | ||||||
pT4 | Fixierter Tumor oder Infiltration Nachbarorgane |
×