Ishak-Score (Leber)
Score | Beschreibung |
---|---|
Keine Fibrose | |
1 | Fibröse Expansion einzelner Portalfelder +/- kurze fibröse Septen |
2 | Fibröse Expansion der meisten Portalfelder +/- kurze fibröse Septen |
3 | Fibröse Expansion der meisten Portalfelder mit einzelnen portoportalen Septen |
4 | Fibröse Expansion der meisten Portalfelder mit deutlicher Brückenbildung (porto-portal, porto-zentral) |
5 | Deutliche Brückenbildung (porto-portal, porto-zentral) mit einzelnen Knoten (inkomplette Zirrhose) |
6 | Zirrhose (wahrscheinlich oder definitiv) |
×