Masaoka-Staging (Thymom)
Stadium | Beschreibung |
---|---|
I | Makroskopisch komplett enkapsuliert, histologisch keine Kapselinvasion |
II1 | Makroskopische Invasion ins umgebende Fettgewebe oder mediastinale Pleura |
II2 | Mikroskopische Kapselinvasion |
III | Makroskopische Invasion von Nachbarorganen, z.B. Perikard, große Gefäße, Lunge |
IVa | Ausbreitung in Pleura oder Perikard |
IVb | Lymphogene/hämatogene Metastasen |
Quellen & weiterführende Literatur:
- Masaoka et al., Follow-up study of thymomas with special reference to their clinical stages. , Cancer, 01/12/1981, Vol. 11(48), S.2485-92 <PubMed>
×