Grading Mammarkarzinome
Mammakarzinome werden gemäß der Mammakarzinom-Leitlinie nach dem Elston-Ellis-Grading graduiert.
Dabei handelt es sich um einen Summenscore der Scores für Drüsenbildung, Kernpleomorphie/-atypie und Mitoserate.
Score | Drüsenbildung | Kernmorphologie |
---|---|---|
1 | >75% | leicht größer als normale Zellkerne (ca. 1.5x), geringe Schwankungen in Größe und Form |
2 | 10-75% | vergrößerte Zellkerne (1,5-2x), oft vesikuläre Kerne, mittlere Kernpleomorphie |
3 | <10% | deutlich vergrößerte Zellkerne (>2x), oft deutliche Kernpleomorphie |
Die Anzahl der Mitosen ist stark abhängig vom Durchmesser des 40er Gesichtsfelds (HPF), daher Score 1-3 in folgender Tabelle nachzuschlagen:
Quelle: Leitlinie Mammapathologie
Bewertung:
Summen-Score | Grading | Häufigkeit* |
---|---|---|
3-5 | G1 (gut differenziert) | 20% |
6-7 | G2 (mäßig differenziert) | 30% |
8-9 | G3 (gering differenziert) | 50% |
* Häufigkeit bei symptomatischen Karzinomen (UK), kann bei Screening-detektieren Karzinomen abweichen
Links: Merkblatt