Gültigkeit:
- nur Karzinome
pT | Kriterien |
pTis | Carcinoma in situ |
pT1a | auf Papilla Vateria oder Sphinkter Oddi |
pT1b | jenseits Sphinkter Oddi +/- Submukosa Duodenum |
pT2 | Muscularis propria Duodenum |
pT3 pT3a |
Pankreas-Infiltration bis 0,5 cm Pankreasinfiltration |
pT4 | Gefäßinfiltration Truncus coeliacus/A. mesenterica sup./A. hepatis communis |
pN | Kriterien (lt. Leitlinie >= 12 Lymphknoten) |
pNx | Beurteilung regionäre Lympknoten nicht möglich |
pN0 | Keine regionären Lymphknotenmetastasen |
pN1 | Metastasen in 1-2 regionären Lympknoten |
pN2 | Metasen in 3 oder mehr regionären Lymphknoten |
pM | Kriterien |
pM0 | Keine Fernmetastasen |
pM1 | Fernmetastasen |
Mit freundlicher Genehmigung des Wiley-VCH-Verlages
Copyright 2017 Wiley-VCH/UICC
Quellen & weiterführende Literatur:
Christian Wittekind, TNM: Klassifikation maligner Tumoren , Aufl. 8. Aufl., 2017, Wiley VCH <Amazon>